1. Mannschaft
| Mannschaftskader TuSpo Obernburg |
![]() |
| Sturm | |||||
|
|
Joshua Dauphin | [DEU] | 22.10.1989 (19) | ||
|
|
Simon Ernst | [DEU] | 26.11.1985 (23) | ||
|
|
Erol Kurt | [TUR] | - (-) | ||
|
|
Muhammed Cinar | [DEU] | - (-) | ||
| Mittelfeld | |||||
|
|
Simon Knecht | [DEU] | 02.01.1991 (18) | ||
|
|
Patrick Bhuya | [DEU] | 06.08.1986 (23) | ||
|
|
Sascha Canty | [DEU] | - (-) | ||
|
|
Dario Schulz | [DEU] | 06.09.1991 (17) | ||
|
|
Daniel Spilger | [DEU] | 29.10.1991 (17) | ||
|
|
Kevin Vignac | [DEU] | 18.07.1991 (18) | ||
|
|
Marius Wienand | [DEU] | 21.09.1991 (17) | ||
|
|
Armin Meinert | [DEU] | 03.04.1989 (20) | ||
|
|
Matthias Strobl | [DEU] | 04.07.1985 (24) | ||
| Abwehr | |||||
|
|
Nihat Ak | [TUR] | 05.06.1985 (24) | ||
|
|
Sergej Tschetschelev | [DEU] | 07.05.1989 (20) | ||
|
|
Mehmet Özpinar | [DEU] | - (-) | ||
|
|
Geras Nikolov | [MKD] | - (-) | ||
|
|
Nikolaj Gutsch | [DEU] | - (-) | ||
|
|
|
Alexander Retzler | [DEU] | 17.03.1982 (27) | |
|
|
|
Dominik Ruhland | [DEU] | 27.05.1989 (20) | |
|
|
|
Günther Kornacker | [DEU] | 15.10.1989 (19) | |
|
|
|
Markus Herbeck | [DEU] | 21.11.1986 (22) | |
|
|
|
Manuel Strobl | [DEU] | 24.11.1986 (22) | |
| Tor | |||||
|
|
Johannes Schmitt | [DEU] | 01.06.1992 (17) | ||
|
|
|
Max Dietrich | [DEU] | 31.03.1986 (23) | |
| Stabspersonal TuSpo Obernburg |
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
| Michael Axt | [DEU] | 07.03.1952 (57) | Spielausschuss | |||
|
|
Walter Strobl | [DEU] | - (-) | Masseur | ||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



