Alte Herren
| Mannschaftskader TuSpo Obernburg AH |
![]() |
| Sturm | |||||
| Armin Fritz | [DEU] | 25.06.1941 (70) | |||
| Karsten Heinz | [DEU] | 01.07.1969 (42) | |||
| Mittelfeld | |||||
| Michael Axt | [DEU] | 07.03.1952 (60) | |||
| Georg Becker | [DEU] | 15.08.1957 (54) | |||
| Joachim Axt | [DEU] | 27.06.1958 (53) | |||
| Rudi Deckelmann | [DEU] | 27.12.1968 (43) | |||
| Stefan Fischer | [DEU] | 01.07.1963 (48) | |||
| Dieter Gaugenrieder | [DEU] | 18.05.1958 (54) | |||
| Matthias Heider | [DEU] | 13.11.1971 (40) | |||
| Wolfgang Höll | [DEU] | 03.10.1952 (59) | |||
| Holger Knapp | [DEU] | 20.06.1970 (41) | |||
| Johannes Leidenbauer | [DEU] | 05.09.1966 (45) | |||
| Claus Mueller | [DEU] | 11.03.1957 (55) | |||
| Ernst Nebel | [DEU] | 12.10.1949 (62) | |||
| Theo Nebel | [DEU] | 25.12.1951 (60) | |||
| Axel Reis | [DEU] | 21.04.1966 (46) | |||
| Rainer Saul | [DEU] | 19.12.1966 (45) | |||
| Frank Schellenberger | [DEU] | 12.03.1966 (46) | |||
| Thomas Schmidt | [DEU] | 08.07.1968 (43) | |||
| Berthold Scholz | [DEU] | 01.05.1949 (63) | |||
| Abwehr | |||||
| Helmut Berger | [DEU] | 23.06.1967 (44) | |||
| Adolf Blümler | [DEU] | 06.11.1962 (49) | |||
| Tor | |||||
| Udo Fritz | [DEU] | 08.01.1967 (45) | |||
| Stabspersonal TuSpo Obernburg AH |
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
| Armin Fritz | [DEU] | 25.06.1941 (70) | Trainer | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



